序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-04-30 | 57.6 | 2.31% | 3.01亿 | 4.44% | -731.37万 | 2.43% | -570.19万 | 1.9% | -161.18万 | 0.54% |
2 | 2025-04-29 | 56.3 | -0.93% | 2.18亿 | 3.28% | -0.12亿 | 5.62% | 53.69万 | 0.25% | -0.13亿 | 5.87% |
3 | 2025-04-28 | 56.83 | -1.81% | 2.83亿 | 4.17% | -0.25亿 | 8.83% | -0.12亿 | 4.12% | -0.13亿 | 4.71% |
4 | 2025-04-25 | 57.88 | 0.31% | 3.64亿 | 5.16% | 216万 | 0.59% | 0.15亿 | 4.06% | -0.13亿 | 3.47% |
5 | 2025-04-24 | 57.7 | -8.03% | 6.62亿 | 9.27% | -1.36亿 | 20.48% | -0.43亿 | 6.46% | -0.93亿 | 14.02% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.21 | 0 | 4亿 | -0.46 | 15.61 | 4亿 | 8.40 | 136.60 | 1.86 | 10.75 | -0.22 | 33.87 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.08 | 2024-10-30 |