序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-04-30 | 10.04 | 3.61% | 0.67亿 | 6.35% | 645.61万 | 9.7% | 0万 | 0% | 645.61万 | 9.7% |
2 | 2025-04-29 | 9.69 | 1.04% | 0.44亿 | 4.35% | 33.92万 | 0.77% | 0万 | 0% | 33.92万 | 0.77% |
3 | 2025-04-28 | 9.59 | -2.34% | 0.73亿 | 6.96% | -902.03万 | 12.37% | 64.22万 | 0.88% | -966.24万 | 13.25% |
4 | 2025-04-25 | 9.82 | 0.31% | 0.47亿 | 4.56% | 59.28万 | 1.25% | 0万 | 0% | 59.28万 | 1.25% |
5 | 2025-04-24 | 9.79 | -0.71% | 0.78亿 | 7.6% | -515.7万 | 6.63% | 0万 | 0% | -515.7万 | 6.63% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.12 | 0 | 2亿 | -6.98 | 33.14 | 2亿 | 70.18 | 261.71 | 2.41 | 4.89 | 0.20 | 27.84 | 10派1.20元(含税,扣税后1.08元) | 1.19 | 2024-10-30 |