序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 19.02 | 0.58% | 0.13亿 | 1.25% | -16.76万 | 1.26% | 0万 | 0% | -16.76万 | 1.26% |
2 | 2025-09-25 | 18.91 | -5.83% | 0.6亿 | 5.58% | -573.89万 | 9.6% | -199.61万 | 3.34% | -374.28万 | 6.26% |
3 | 2025-09-24 | 20.08 | 0.45% | 0.24亿 | 2.15% | 129.73万 | 5.38% | 0万 | 0% | 129.73万 | 5.38% |
4 | 2025-09-23 | 19.99 | -2.34% | 0.38亿 | 3.4% | -358.19万 | 9.36% | -134.53万 | 3.52% | -223.66万 | 5.84% |
5 | 2025-09-22 | 20.47 | -0.92% | 0.23亿 | 1.98% | -61.31万 | 2.71% | 0万 | 0% | -61.31万 | 2.71% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.18 | 0 | 2亿 | -8.05 | 91.91 | 2亿 | -31.81 | 2083.02 | 4.45 | 4.02 | 0.68 | 25.04 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.52 | 2024-10-25 |