序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 17.49 | 0.23% | 0.34亿 | 2.07% | -82.18万 | 2.44% | 0万 | 0% | -82.18万 | 2.44% |
2 | 2025-09-25 | 17.45 | -2.89% | 0.53亿 | 3.2% | -646.33万 | 12.2% | -142.8万 | 2.7% | -503.53万 | 9.51% |
3 | 2025-09-24 | 17.97 | 1.01% | 0.35亿 | 2.08% | -244.34万 | 7.05% | 0万 | 0% | -244.34万 | 7.05% |
4 | 2025-09-23 | 17.79 | -2.31% | 0.59亿 | 3.56% | -511万 | 8.65% | 0万 | 0% | -511万 | 8.65% |
5 | 2025-09-22 | 18.21 | 0.33% | 0.46亿 | 2.7% | -243.75万 | 5.29% | 0万 | 0% | -243.75万 | 5.29% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.6 | 0 | 11亿 | 12.30 | 15.45 | 11亿 | 5.70 | 11.07 | 7.24 | 8.64 | -0.58 | 16.13 | 0.00 | 2024-10-29 |