序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 30.29 | -0.46% | 0.23亿 | 4.43% | 118.91万 | 5.16% | 0万 | 0% | 118.91万 | 5.16% |
2 | 2025-09-18 | 30.43 | -0.33% | 0.36亿 | 6.86% | -80.87万 | 2.25% | 0万 | 0% | -80.87万 | 2.25% |
3 | 2025-09-17 | 30.53 | 2.38% | 0.19亿 | 3.69% | 95.24万 | 4.99% | 0万 | 0% | 95.24万 | 4.99% |
4 | 2025-09-16 | 29.82 | -1.39% | 0.22亿 | 4.23% | -98万 | 4.55% | 0万 | 0% | -98万 | 4.55% |
5 | 2025-09-15 | 30.24 | -0.07% | 0.21亿 | 3.96% | 125.7万 | 6.11% | 0万 | 0% | 125.7万 | 6.11% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.19 | 0 | 1亿 | -17.91 | -11.94 | 818万 | -46.68 | 57.55 | 4.44 | 4.05 | -0.18 | 39.84 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.63 | 2024-10-30 |