序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 41.81 | -1.06% | 0.25亿 | 1.64% | -141.85万 | 5.75% | 0万 | 0% | -141.85万 | 5.75% |
2 | 2025-09-18 | 42.26 | -2.24% | 0.4亿 | 2.62% | -158.84万 | 3.97% | 0万 | 0% | -158.84万 | 3.97% |
3 | 2025-09-17 | 43.23 | 1.24% | 0.58亿 | 3.76% | 635.73万 | 10.9% | 635.77万 | 10.9% | -0.03万 | 0% |
4 | 2025-09-16 | 42.7 | 0.28% | 0.27亿 | 1.78% | 231.38万 | 8.48% | 0万 | 0% | 231.38万 | 8.48% |
5 | 2025-09-15 | 42.58 | -0.51% | 0.25亿 | 1.62% | 217.94万 | 8.81% | 0万 | 0% | 217.94万 | 8.81% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.2 | 0 | 1亿 | 4.75 | 0.41 | 1亿 | -28.38 | 68.83 | 3.73 | 5.33 | 0.39 | 47.47 | 10派1.300924元(含税,扣税后1.170832元) | 0.20 | 2024-10-30 |