| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-15 | 53.92 | 0% | 1.32亿 | 0.5% | -614.79万 | 4.67% | -49.79万 | 0.38% | -565万 | 4.29% |
| 2 | 2025-10-09 | 53.65 | 0.11% | 1.33亿 | 0.52% | -0.22亿 | 16.31% | -578.41万 | 4.34% | -0.16亿 | 11.97% |
| 3 | 2025-09-30 | 53.59 | -0.24% | 0.9亿 | 0.34% | -0.15亿 | 16.36% | -716.68万 | 8% | -748.08万 | 8.35% |
| 4 | 2025-09-29 | 53.72 | -0.67% | 1.53亿 | 0.59% | -165.48万 | 1.08% | -412.31万 | 2.69% | 246.83万 | 1.61% |
| 5 | 2025-09-26 | 54.08 | 0.75% | 1.3亿 | 0.5% | -0.11亿 | 8.08% | -327.78万 | 2.52% | -725.09万 | 5.57% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 2.75 | 0 | 131亿 | 0.26 | -8.01 | 131亿 | -0.90 | -4.16 | 4.41 | 60.18 | 7.15 | 49.20 | 10派15.00元(含税,扣税后13.50元) | 2.31 | 2024-10-31 |