序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 10.72 | 1.04% | 1.82亿 | 0.59% | 15.74万 | 0.09% | 167.17万 | 0.92% | -151.43万 | 0.83% |
2 | 2025-09-18 | 10.61 | -2.39% | 2.35亿 | 0.76% | -0.39亿 | 16.43% | -0.16亿 | 6.66% | -0.23亿 | 9.78% |
3 | 2025-09-17 | 10.87 | -0.28% | 2.12亿 | 0.67% | -0.22亿 | 10.31% | -0.11亿 | 5.16% | -0.11亿 | 5.15% |
4 | 2025-09-16 | 10.9 | 2.93% | 3.89亿 | 1.23% | -0.35亿 | 9.11% | -0.14亿 | 3.6% | -0.21亿 | 5.51% |
5 | 2025-09-15 | 10.59 | 0% | 2.08亿 | 0.68% | -0.24亿 | 11.72% | -825.83万 | 3.97% | -0.16亿 | 7.75% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.57 | 0 | 5021亿 | -16.13 | -2.43 | 5021亿 | -83.43 | 44.44 | 18.71 | 2.95 | -4.79 | 4.37 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 3.97 | 2024-10-31 |