| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 4.94 | 1.23% | 1.07亿 | 2% | 575.77万 | 5.38% | 220.77万 | 2.06% | 355万 | 3.32% |
| 2 | 2025-10-15 | 4.74 | 1.07% | 1.44亿 | 2.78% | -0.1亿 | 7.08% | -932.57万 | 6.49% | -84.56万 | 0.59% |
| 3 | 2025-10-09 | 4.46 | 1.13% | 0.53亿 | 1.09% | 597.76万 | 11.38% | -115.52万 | 2.2% | 713.28万 | 13.58% |
| 4 | 2025-09-30 | 4.41 | -0.9% | 0.48亿 | 1% | -266.44万 | 5.56% | -465.28万 | 9.7% | 198.84万 | 4.15% |
| 5 | 2025-09-29 | 4.45 | 0% | 0.61亿 | 1.26% | -645.92万 | 10.65% | -454.49万 | 7.49% | -191.43万 | 3.16% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.1162 | 0 | 225亿 | -36.23 | 10.36 | 225亿 | -68.74 | -162.24 | 7.24 | 1.59 | -0.34 | 4.08 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.20 | 2024-10-29 |