| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-20 | 24.71 | 10.02% | 5.44亿 | 13.05% | 0.48亿 | 8.87% | 0.55亿 | 10.06% | -649.13万 | 1.19% |
| 2 | 2025-10-09 | 22.83 | 2.42% | 1.35亿 | 3.47% | 360.2万 | 2.67% | -138.46万 | 1.03% | 498.66万 | 3.7% |
| 3 | 2025-09-30 | 22.29 | 1.23% | 0.69亿 | 1.83% | 469.9万 | 6.77% | 460.34万 | 6.64% | 9.56万 | 0.14% |
| 4 | 2025-09-29 | 22.02 | 1.38% | 0.77亿 | 2.07% | 485.05万 | 6.27% | 3.43万 | 0.04% | 481.61万 | 6.23% |
| 5 | 2025-09-26 | 21.72 | 1.16% | 0.7亿 | 1.89% | 201.96万 | 2.89% | 227.6万 | 3.26% | -25.64万 | 0.37% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.64 | 0 | 19亿 | 8.40 | -0.12 | 19亿 | 15.99 | 45.71 | 9.14 | 7.09 | 0.29 | 20.85 | 0.00 | 2024-10-25 | |