| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-15 | 7.5 | 0.94% | 0.42亿 | 0.65% | 86.52万 | 2.06% | -244.13万 | 5.81% | 330.65万 | 7.87% |
| 2 | 2025-10-09 | 7.4 | -0.27% | 0.6亿 | 0.94% | 96.76万 | 1.6% | -194.02万 | 3.21% | 290.78万 | 4.81% |
| 3 | 2025-09-30 | 7.42 | -0.13% | 0.46亿 | 0.71% | 45.14万 | 0.98% | 24.18万 | 0.53% | 20.95万 | 0.46% |
| 4 | 2025-09-29 | 7.43 | 1.36% | 0.71亿 | 1.1% | 483.45万 | 6.84% | 691.74万 | 9.79% | -208.3万 | 2.95% |
| 5 | 2025-09-26 | 7.33 | -0.14% | 0.49亿 | 0.77% | -20.05万 | 0.41% | 35.97万 | 0.73% | -56.02万 | 1.14% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.21 | 0 | 251亿 | -10.58 | 15.93 | 251亿 | -16.72 | -17.02 | 8.61 | 2.52 | -0.70 | 4.90 | 10派0.93元(含税,扣税后0.837元) | 1.29 | 2024-10-30 |