| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 37.33 | 0.03% | 1.5亿 | 0.47% | 332.52万 | 2.21% | 69.6万 | 0.46% | 262.93万 | 1.75% |
| 2 | 2025-10-31 | 38.82 | -0.13% | 4.06亿 | 1.22% | -0.51亿 | 12.62% | -0.18亿 | 4.45% | -0.33亿 | 8.17% |
| 3 | 2025-10-27 | 40.62 | 1.02% | 2.54亿 | 0.73% | -303.64万 | 1.2% | -0.14亿 | 5.6% | 0.11亿 | 4.41% |
| 4 | 2025-10-21 | 40.56 | 0.52% | 2.59亿 | 0.75% | 0.1亿 | 4.02% | 22.25万 | 0.09% | 0.1亿 | 3.94% |
| 5 | 2025-10-14 | 41.54 | 1.14% | 5.68亿 | 1.59% | 0.32亿 | 5.7% | 442.07万 | 0.78% | 0.28亿 | 4.92% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.12 | 0 | 109亿 | 13.04 | 1.23 | 109亿 | 4.23 | -29.58 | 12.01 | 9.32 | 1.29 | 23.28 | 0.00 | 2024-10-31 | |