序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-24 | 16.1 | 2.16% | 6.18亿 | 2.86% | 1.07亿 | 17.26% | 0.81亿 | 13.04% | 0.26亿 | 4.22% |
2 | 2025-09-23 | 15.76 | 1.42% | 5.6亿 | 2.64% | -0.11亿 | 1.9% | -468.6万 | 0.84% | -594.44万 | 1.06% |
3 | 2025-09-22 | 15.54 | -0.13% | 2.78亿 | 1.33% | -0.1亿 | 3.63% | 0.12亿 | 4.14% | -0.22亿 | 7.78% |
4 | 2025-09-19 | 15.56 | 0.84% | 2.7亿 | 1.29% | 385.66万 | 1.43% | 626.18万 | 2.32% | -240.52万 | 0.89% |
5 | 2025-09-18 | 15.43 | -0.58% | 4.72亿 | 2.24% | 0.12亿 | 2.5% | -158.07万 | 0.33% | 0.13亿 | 2.83% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.6316 | 0 | 79亿 | 5.88 | -5.18 | 79亿 | 55.13 | 6.49 | 7.68 | 8.3196 | 0.67 | 24.27 | 10派0.84元(含税,扣税后0.756元) | 0.46 | 2024-10-22 |