| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-09 | 4.79 | 0.84% | 2.21亿 | 0.7% | -767.58万 | 3.48% | -620.52万 | 2.81% | -147.06万 | 0.67% |
| 2 | 2025-09-30 | 4.75 | -1.45% | 1.97亿 | 0.62% | -0.24亿 | 12.28% | -0.18亿 | 9.27% | -592.92万 | 3.01% |
| 3 | 2025-09-29 | 4.82 | 3.66% | 3.58亿 | 1.13% | 0.47亿 | 13.01% | 0.18亿 | 5.02% | 0.29亿 | 7.99% |
| 4 | 2025-09-26 | 4.65 | -0.43% | 1.17亿 | 0.38% | -334.87万 | 2.87% | -52.88万 | 0.45% | -281.98万 | 2.42% |
| 5 | 2025-09-25 | 4.67 | -0.43% | 1.21亿 | 0.39% | -581.93万 | 4.82% | -166.7万 | 1.38% | -415.23万 | 3.44% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.07 | 0 | 18亿 | -6.40 | -5.56 | 18亿 | -15.29 | 28.91 | 3.86 | 1.89 | 0.64 | 0.00 | 10派0.10元(含税,扣税后0.09元) | 0.21 | 2024-10-31 |