序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 7.33 | -6.98% | 3.11亿 | 4.19% | -0.52亿 | 16.79% | -0.2亿 | 6.54% | -0.32亿 | 10.25% |
2 | 2025-09-25 | 7.88 | 2.47% | 3.17亿 | 4.06% | 0.32亿 | 10.22% | 0.11亿 | 3.47% | 0.21亿 | 6.75% |
3 | 2025-09-24 | 7.69 | -1.91% | 2.79亿 | 3.68% | -0.23亿 | 8.18% | -591.22万 | 2.12% | -0.17亿 | 6.06% |
4 | 2025-09-23 | 7.84 | 6.96% | 4.85亿 | 6.49% | 0.56亿 | 11.56% | 0.17亿 | 3.54% | 0.39亿 | 8.02% |
5 | 2025-09-22 | 7.33 | 0.69% | 1.25亿 | 1.72% | 321.94万 | 2.59% | 509.79万 | 4.09% | -187.85万 | 1.51% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | -0.1879 | 0 | 38亿 | -21.54 | -21.79 | -2亿 | -2005.71 | -923.55 | 0.34 | -46.27 | 0.48 | 4.06 | 0.00 | 2024-10-26 |