序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 22.32 | 0.09% | 9.23亿 | 0.52% | 0.19亿 | 2.02% | 0.43亿 | 4.62% | -0.24亿 | 2.6% |
2 | 2025-09-19 | 22.3 | 0.04% | 18.05亿 | 1.01% | -0.57亿 | 3.16% | 0.27亿 | 1.49% | -0.84亿 | 4.65% |
3 | 2025-09-18 | 22.29 | -0.58% | 12.81亿 | 0.72% | 1.35亿 | 10.53% | 0.41亿 | 3.22% | 0.94亿 | 7.31% |
4 | 2025-09-17 | 22.42 | 1.13% | 10.87亿 | 0.61% | 758.22万 | 0.7% | -0.47亿 | 4.28% | 0.54亿 | 4.98% |
5 | 2025-09-16 | 22.17 | -1.2% | 9.66亿 | 0.54% | -1.58亿 | 16.4% | -0.73亿 | 7.51% | -0.86亿 | 8.89% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.56 | 0 | 323亿 | 12.97 | -1.74 | 323亿 | 7.53 | -16.56 | 5.74 | 9.47 | 0.22 | 29.26 | 0.00 | 2024-10-30 |