| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-07 | 26.65 | 6.77% | 81.9亿 | 6.8% | 8.59亿 | 10.49% | 12.11亿 | 14.79% | -3.52亿 | 4.3% |
| 2 | 2025-10-31 | 24.78 | 0% | 26.56亿 | 2.34% | 0.66亿 | 2.48% | 1.38亿 | 5.21% | -0.73亿 | 2.73% |
| 3 | 2025-10-21 | 23.08 | 0.22% | 15.68亿 | 1.51% | 0.71亿 | 4.51% | 0.52亿 | 3.3% | 0.19亿 | 1.21% |
| 4 | 2025-10-13 | 21.9 | 0.5% | 15.9亿 | 1.65% | -1.67亿 | 10.49% | -0.39亿 | 2.45% | -1.28亿 | 8.04% |
| 5 | 2025-10-09 | 22.7 | 1.84% | 17.06亿 | 1.68% | 0.73亿 | 4.31% | 0.46亿 | 2.69% | 0.28亿 | 1.61% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | -0.8881 | 0 | 683亿 | -38.73 | 1.03 | -40亿 | -124.37 | 63.98 | 11.01 | -6.52 | 0.66 | 7.76 | 0.00 | 2024-10-31 | |