序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-24 | 9.58 | 0.42% | 2.7亿 | 1.83% | 0.13亿 | 4.67% | -868.8万 | 3.22% | 0.21亿 | 7.89% |
2 | 2025-09-23 | 9.54 | 1.38% | 3.11亿 | 2.15% | -511.42万 | 1.65% | -0.25亿 | 8.16% | 0.2亿 | 6.51% |
3 | 2025-09-22 | 9.41 | -1.05% | 1.94亿 | 1.34% | -0.3亿 | 15.3% | -0.31亿 | 15.75% | 88.4万 | 0.46% |
4 | 2025-09-19 | 9.51 | -0.21% | 3.22亿 | 2.19% | -0.29亿 | 9.14% | -0.21亿 | 6.41% | -878.23万 | 2.72% |
5 | 2025-09-18 | 9.53 | -2.46% | 2.77亿 | 1.87% | -0.34亿 | 12.42% | -0.14亿 | 5.05% | -0.2亿 | 7.37% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.27 | 0 | 24亿 | -11.98 | 27.35 | 24亿 | -5.90 | 152.30 | 3.43 | 8.18 | 0.82 | 20.71 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.47 | 2024-10-30 |