序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-26 | 11.64 | 1.75% | 11.37亿 | 8.78% | -614.93万 | 0.54% | -0.57亿 | 5.01% | 0.51亿 | 4.47% |
2 | 2025-09-25 | 11.44 | 2.14% | 8.73亿 | 7.02% | 0.14亿 | 1.6% | 0.52亿 | 5.96% | -0.38亿 | 4.35% |
3 | 2025-09-24 | 11.2 | 0.72% | 6.98亿 | 5.76% | -0.26亿 | 3.67% | -0.15亿 | 2.19% | -0.1亿 | 1.48% |
4 | 2025-09-23 | 11.12 | -2.28% | 9.46亿 | 7.75% | -0.51亿 | 5.35% | -0.32亿 | 3.34% | -0.19亿 | 2.01% |
5 | 2025-09-22 | 11.38 | 5.96% | 10.84亿 | 8.9% | 1.02亿 | 9.45% | 0.35亿 | 3.21% | 0.68亿 | 6.24% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.5081 | 0 | 290亿 | 13.36 | -1.47 | 290亿 | 13.64 | -47.16 | 4.79 | 10.99 | 1.06 | 7.52 | 0.00 | 2024-10-30 |