序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 8.66 | 1.05% | 1.08亿 | 0.4% | 426.86万 | 3.96% | 172.27万 | 1.6% | 254.59万 | 2.36% |
2 | 2025-09-18 | 8.57 | -1.72% | 1.26亿 | 0.47% | -0.15亿 | 12.11% | -960.94万 | 7.6% | -569.58万 | 4.51% |
3 | 2025-09-17 | 8.72 | 0.23% | 1.05亿 | 0.38% | -321.23万 | 3.05% | -331.89万 | 3.15% | 10.65万 | 0.1% |
4 | 2025-09-16 | 8.7 | 0.93% | 0.98亿 | 0.36% | 559.81万 | 5.69% | 237.53万 | 2.41% | 322.28万 | 3.28% |
5 | 2025-09-15 | 8.62 | -0.58% | 1亿 | 0.37% | -336.97万 | 3.38% | -462.05万 | 4.63% | 125.08万 | 1.25% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.2158 | 0 | 69亿 | 14.50 | 27.89 | 69亿 | -3.76 | 250.95 | 4.88 | 4.52 | 0.94 | 56.74 | 10派0.6288元(含税,扣税后0.5659元) | 0.59 | 2024-10-30 |