序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-04-02 | 3.47 | 0.29% | 28.65亿 | 9.41% | 5.94亿 | 20.74% | 8.1亿 | 28.28% | -2.16亿 | 7.54% |
2 | 2025-04-01 | 3.46 | 0% | 26.98亿 | 8.87% | 6.71亿 | 24.87% | 9.74亿 | 36.11% | -3.03亿 | 11.24% |
3 | 2025-03-31 | 3.46 | 0.58% | 36亿 | 11.87% | 6.59亿 | 18.32% | 11.93亿 | 33.15% | -5.34亿 | 14.83% |
4 | 2025-03-27 | 3.44 | 0.29% | 2.24亿 | 0.74% | 0.21亿 | 9.32% | 0.26亿 | 11.72% | -536.35万 | 2.4% |
5 | 2025-03-26 | 3.43 | 0.59% | 2.17亿 | 0.72% | 0.19亿 | 8.69% | 0.21亿 | 9.51% | -177.97万 | 0.82% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.07 | 0 | 115亿 | -8.68 | -8.55 | 115亿 | -13.24 | -38.49 | 4.24 | 1.54 | -7.00 | 32.26 | 0.00 | 2024-10-31 |