序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 7.52 | -1.05% | 0.43亿 | 1.08% | -405.28万 | 9.42% | -478.97万 | 11.13% | 73.69万 | 1.71% |
2 | 2025-09-19 | 7.6 | 0% | 0.4亿 | 1% | -175.13万 | 4.35% | -401.24万 | 9.97% | 226.11万 | 5.62% |
3 | 2025-09-18 | 7.6 | -1.68% | 0.71亿 | 1.76% | -0.14亿 | 19.74% | -264.53万 | 3.72% | -0.11亿 | 16.03% |
4 | 2025-09-17 | 7.73 | 0.52% | 0.58亿 | 1.42% | -122.08万 | 2.11% | -257.62万 | 4.46% | 135.54万 | 2.35% |
5 | 2025-09-16 | 7.69 | 0% | 0.5亿 | 1.24% | -121.98万 | 2.43% | -164.54万 | 3.27% | 42.56万 | 0.85% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.45 | 0 | 41亿 | 9.29 | -1.82 | 41亿 | 503.57 | -5.51 | 6.01 | 7.87 | 0.65 | 13.44 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 0.69 | 2024-10-31 |