| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-09 | 31.18 | -0.42% | 2亿 | 0.9% | -0.23亿 | 11.59% | -0.19亿 | 9.39% | -437.9万 | 2.19% |
| 2 | 2025-09-30 | 31.31 | 3.13% | 3.29亿 | 1.49% | 0.18亿 | 5.58% | 338.62万 | 1.03% | 0.15亿 | 4.55% |
| 3 | 2025-09-29 | 30.36 | 0.63% | 1.83亿 | 0.85% | -988.41万 | 5.41% | -71.36万 | 0.39% | -917.05万 | 5.02% |
| 4 | 2025-09-26 | 30.17 | 0.23% | 2.44亿 | 1.13% | 419.85万 | 1.72% | -125.11万 | 0.51% | 544.96万 | 2.23% |
| 5 | 2025-09-25 | 30.1 | -1.25% | 1.56亿 | 0.73% | -0.28亿 | 18.01% | -0.21亿 | 13.29% | -739.88万 | 4.73% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.2098 | 0 | 19亿 | -3.49 | -10.63 | 19亿 | 21.50 | 3.13 | 11.42 | 1.83 | -0.26 | 35.55 | 10派0.70元(含税,扣税后0.63元) | 0.24 | 2024-10-30 |