| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-17 | 195.9 | -1.46% | 9.19亿 | 0.38% | -1.15亿 | 12.52% | -0.34亿 | 3.71% | -0.81亿 | 8.82% |
| 2 | 2025-10-09 | 190.39 | -1.87% | 13.97亿 | 0.61% | -0.93亿 | 6.68% | -0.39亿 | 2.76% | -0.55亿 | 3.92% |
| 3 | 2025-09-30 | 194.01 | -0.28% | 10.34亿 | 0.44% | -1.77亿 | 17.16% | -0.94亿 | 9.11% | -0.83亿 | 8.05% |
| 4 | 2025-09-29 | 194.55 | 1.77% | 12.82亿 | 0.54% | -863.08万 | 0.67% | 0.52亿 | 4.05% | -0.61亿 | 4.73% |
| 5 | 2025-09-26 | 191.16 | -0.64% | 11.55亿 | 0.49% | -159.67万 | 0.14% | 0.53亿 | 4.57% | -0.54亿 | 4.7% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 9.3 | 0 | 314亿 | 17.25 | 16.24 | 314亿 | 20.34 | 36.91 | 27.76 | 33.87 | 9.37 | 76.03 | 10派24.60元(含税,扣税后22.14元) | 1.39 | 2024-10-31 |