| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 21.52 | -1.82% | 15.16亿 | 3.09% | -1.03亿 | 6.81% | -1.07亿 | 7.04% | 348.8万 | 0.23% |
| 2 | 2025-10-17 | 19.74 | -4.96% | 12.08亿 | 2.65% | -2.11亿 | 17.49% | -1.74亿 | 14.38% | -0.38亿 | 3.12% |
| 3 | 2025-10-15 | 20.92 | -0.33% | 14.3亿 | 3.04% | -1.55亿 | 10.85% | -1.35亿 | 9.45% | -0.2亿 | 1.4% |
| 4 | 2025-10-13 | 21.09 | 1.44% | 20.52亿 | 4.88% | 1.12亿 | 5.47% | 0.78亿 | 3.8% | 0.34亿 | 1.67% |
| 5 | 2025-10-09 | 21.22 | 10.01% | 32.9亿 | 7.82% | 3.77亿 | 11.47% | 3.23亿 | 9.81% | 0.55亿 | 1.66% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.84 | 0 | 478亿 | 6.89 | -21.80 | 478亿 | -9.86 | 18.78 | 12.34 | 6.8 | 1.94 | 15.74 | 0.00 | 2024-10-31 | |