序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 15.41 | 1.72% | 8.03亿 | 0.73% | 274.59万 | 0.34% | 0.27亿 | 3.31% | -0.24亿 | 2.97% |
2 | 2025-09-18 | 15.15 | -1.75% | 7.82亿 | 0.71% | -0.85亿 | 10.92% | -1.12亿 | 14.26% | 0.26亿 | 3.34% |
3 | 2025-09-17 | 15.42 | -0.32% | 5.42亿 | 0.48% | -0.1亿 | 1.94% | -0.21亿 | 3.82% | 0.1亿 | 1.88% |
4 | 2025-09-16 | 15.47 | -1.21% | 6.23亿 | 0.55% | -0.12亿 | 1.9% | -0.39亿 | 6.19% | 0.27亿 | 4.29% |
5 | 2025-09-15 | 15.66 | -0.38% | 6.14亿 | 0.54% | 0.62亿 | 10.04% | 0.3亿 | 4.94% | 0.31亿 | 5.1% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 2.29 | 2.26 | 285亿 | 3.87 | -4.43 | 285亿 | 18.63 | -20.35 | 17.58 | 13.51 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-22 |