| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-07 | 16.94 | 0.47% | 1.02亿 | 2.48% | -755.1万 | 7.44% | -324.97万 | 3.2% | -430.13万 | 4.24% |
| 2 | 2025-10-31 | 16.59 | 1.04% | 0.85亿 | 2.15% | 34.08万 | 0.4% | -39.28万 | 0.46% | 73.36万 | 0.86% |
| 3 | 2025-10-27 | 16.39 | 0.74% | 0.99亿 | 2.52% | 833.62万 | 8.46% | 37.22万 | 0.38% | 796.4万 | 8.08% |
| 4 | 2025-10-20 | 15.98 | -0.93% | 0.82亿 | 2.13% | -490.3万 | 6.01% | -4.19万 | 0.05% | -486.11万 | 5.96% |
| 5 | 2025-10-16 | 16.25 | 0.56% | 0.85亿 | 2.17% | 453.09万 | 5.35% | 110.39万 | 1.3% | 342.7万 | 4.05% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.73 | 0 | 28亿 | 3.08 | 6.15 | 28亿 | -2.19 | 3.63 | 11.47 | 6.52 | 1.53 | 43.01 | 0.00 | 2024-10-30 | |