序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 143.6 | 0.35% | 37.77亿 | 1.75% | 0.99亿 | 2.61% | 0.85亿 | 2.25% | 0.13亿 | 0.35% |
2 | 2025-09-18 | 143.1 | 1.43% | 74.59亿 | 3.42% | 5.59亿 | 7.49% | 2.18亿 | 2.93% | 3.41亿 | 4.57% |
3 | 2025-09-17 | 141.08 | 0.21% | 33.94亿 | 1.6% | -2.48亿 | 7.32% | -1.9亿 | 5.59% | -0.59亿 | 1.72% |
4 | 2025-09-16 | 140.79 | -1.2% | 33.89亿 | 1.59% | -3.1亿 | 9.14% | -2.25亿 | 6.64% | -0.85亿 | 2.51% |
5 | 2025-09-15 | 142.5 | 3.04% | 63.25亿 | 2.94% | 5.24亿 | 8.28% | 4.34亿 | 6.87% | 0.89亿 | 1.41% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 2.67 | 0 | 1066亿 | 539.24 | 8.05 | 1066亿 | 276.02 | 71.77 | 8.94 | 30.42 | 13.25 | 25.23 | 10派3.31元(含税,扣税后2.979元) | 0.24 | 2024-10-31 |