序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 6.56 | 1.39% | 4.2亿 | 1.26% | 0.29亿 | 6.79% | 0.25亿 | 6.03% | 320.43万 | 0.76% |
2 | 2025-09-18 | 6.47 | -1.07% | 4.64亿 | 1.38% | -0.16亿 | 3.52% | -419.03万 | 0.9% | -0.12亿 | 2.62% |
3 | 2025-09-17 | 6.54 | 2.35% | 4.78亿 | 1.43% | 0.34亿 | 7.02% | 0.2亿 | 4.13% | 0.14亿 | 2.89% |
4 | 2025-09-16 | 6.39 | -0.78% | 2.84亿 | 0.87% | -0.16亿 | 5.62% | -609.83万 | 2.15% | -985.33万 | 3.47% |
5 | 2025-09-15 | 6.44 | -0.62% | 1.99亿 | 0.6% | -0.15亿 | 7.5% | -39.15万 | 0.2% | -0.14亿 | 7.3% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.1535 | 0 | 152亿 | 6.21 | -12.92 | 152亿 | 45.33 | 34.24 | 4.27 | 3.61 | 0.27 | 20.48 | 10派0.26元(含税,扣税后0.234元) | 0.35 | 2024-10-30 |