| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 5.92 | -0.84% | 1.17亿 | 0.96% | -881.65万 | 7.52% | -255.77万 | 2.18% | -625.89万 | 5.34% |
| 2 | 2025-10-09 | 6.23 | 1.47% | 1.8亿 | 1.4% | -363.19万 | 2.02% | -0.12亿 | 6.86% | 870.7万 | 4.84% |
| 3 | 2025-09-30 | 6.14 | 0.49% | 1.33亿 | 1.05% | -497.85万 | 3.73% | -338.12万 | 2.54% | -159.73万 | 1.2% |
| 4 | 2025-09-29 | 6.11 | 0% | 1.48亿 | 1.18% | 48.42万 | 0.33% | -97.7万 | 0.66% | 146.12万 | 0.99% |
| 5 | 2025-09-26 | 6.11 | 0.99% | 1.7亿 | 1.34% | 0.14亿 | 8.2% | -57.23万 | 0.34% | 0.14亿 | 8.54% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.45 | 0 | 52亿 | 8.76 | -10.82 | 52亿 | 6.95 | -18.18 | 7.68 | 5.79 | 0.30 | 32.48 | 10派2.68元(含税,扣税后2.412元) | 3.79 | 2024-10-30 |