序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 20.72 | 2.63% | 12.45亿 | 0.62% | 0.91亿 | 7.3% | 0.35亿 | 2.82% | 0.56亿 | 4.48% |
2 | 2025-09-18 | 20.19 | -2.98% | 11.21亿 | 0.57% | 0.37亿 | 3.28% | 0.26亿 | 2.3% | 0.11亿 | 0.99% |
3 | 2025-09-17 | 20.81 | 2.66% | 12.91亿 | 0.64% | 0.69亿 | 5.38% | 0.37亿 | 2.87% | 0.32亿 | 2.51% |
4 | 2025-09-16 | 20.27 | -0.59% | 7.06亿 | 0.36% | -137.93万 | 0.2% | -0.31亿 | 4.34% | 0.29亿 | 4.14% |
5 | 2025-09-15 | 20.39 | 0.79% | 9.43亿 | 0.48% | 0.72亿 | 7.68% | 0.83亿 | 8.81% | -0.11亿 | 1.13% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 1.64 | 0 | 1254亿 | -1.57 | -8.12 | 1254亿 | -1.46 | -8.75 | 9.79 | 16.92 | 3.58 | 34.76 | 10派1.03元(含税,扣税后0.927元) | 0.46 | 2024-10-30 |