| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-14 | 56.48 | 2.5% | 57.58亿 | 0.96% | 0.23亿 | 0.41% | 0.31亿 | 0.53% | -708.04万 | 0.12% |
| 2 | 2025-10-13 | 55.1 | -0.79% | 33.53亿 | 0.57% | 0.97亿 | 2.91% | 0.73亿 | 2.18% | 0.24亿 | 0.73% |
| 3 | 2025-10-09 | 55.04 | -0.13% | 45.21亿 | 0.77% | -6.54亿 | 14.46% | -5.27亿 | 11.64% | -1.27亿 | 2.81% |
| 4 | 2025-09-30 | 55.11 | -1.61% | 42.48亿 | 0.72% | -5.87亿 | 13.81% | -7.08亿 | 16.68% | 1.22亿 | 2.87% |
| 5 | 2025-09-29 | 56.01 | 1.43% | 58.17亿 | 0.97% | 2.39亿 | 4.12% | 1.76亿 | 3.03% | 0.63亿 | 1.09% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 6.73 | 0 | 7754亿 | 9.99 | 12.44 | 7754亿 | 36.10 | 17.55 | 49.86 | 13.1 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-22 | |