序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 7.74 | -1.15% | 5.81亿 | 0.21% | -0.47亿 | 8.11% | 178.52万 | 0.31% | -0.49亿 | 8.42% |
2 | 2025-09-18 | 7.83 | -3.33% | 9.92亿 | 0.35% | -1.99亿 | 20.09% | -1.37亿 | 13.8% | -0.62亿 | 6.29% |
3 | 2025-09-17 | 8.1 | 0.37% | 4.37亿 | 0.15% | 0.13亿 | 3.01% | 0.13亿 | 3.04% | -12.1万 | 0.03% |
4 | 2025-09-16 | 8.07 | -0.98% | 5.93亿 | 0.21% | -1.28亿 | 21.61% | -0.68亿 | 11.54% | -0.6亿 | 10.07% |
5 | 2025-09-15 | 8.15 | -0.97% | 6.8亿 | 0.23% | -0.66亿 | 9.66% | -0.53亿 | 7.87% | -0.12亿 | 1.79% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.82 | 0.82 | 4696亿 | 12.20 | 15.46 | 4696亿 | 77.20 | -0.58 | 6.05 | 14.2 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 2024-10-30 |