序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 15 | 5.63% | 12.62亿 | 2.85% | 0.54亿 | 4.32% | 0.33亿 | 2.58% | 0.22亿 | 1.74% |
2 | 2025-09-18 | 14.2 | -2.94% | 8.63亿 | 2.02% | -1.28亿 | 14.88% | -0.79亿 | 9.15% | -0.49亿 | 5.73% |
3 | 2025-09-17 | 14.63 | 6.4% | 14.99亿 | 3.49% | 0.47亿 | 3.14% | 0.13亿 | 0.84% | 0.34亿 | 2.3% |
4 | 2025-09-16 | 13.75 | 0.07% | 9.81亿 | 2.36% | 0.11亿 | 1.08% | 0.23亿 | 2.33% | -0.12亿 | 1.26% |
5 | 2025-09-15 | 13.74 | 3.54% | 7.89亿 | 1.95% | 0.67亿 | 8.44% | 0.61亿 | 7.79% | 513.14万 | 0.65% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.94 | 0 | 266亿 | -19.28 | 0.00 | 266亿 | -61.51 | -39.09 | 15.68 | 5.89 | 1.25 | 40.71 | 0.00 | 2024-10-31 |