| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 11.09 | -0.98% | 1.75亿 | 0.83% | -722.7万 | 4.14% | -724.66万 | 4.15% | 1.97万 | 0.01% |
| 2 | 2025-10-29 | 10.76 | 0.84% | 2.76亿 | 1.38% | 0.32亿 | 11.43% | 675.39万 | 2.45% | 0.25亿 | 8.98% |
| 3 | 2025-10-15 | 10.07 | 1.72% | 4.61亿 | 2.43% | -0.12亿 | 2.59% | -388.6万 | 0.84% | -803.07万 | 1.74% |
| 4 | 2025-10-09 | 8.91 | -0.22% | 0.95亿 | 0.57% | 22.2万 | 0.23% | -107.92万 | 1.14% | 130.12万 | 1.37% |
| 5 | 2025-09-30 | 8.93 | -0.89% | 0.89亿 | 0.53% | -819.17万 | 9.19% | -294.11万 | 3.3% | -525.05万 | 5.89% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.27 | 0 | 106亿 | 3.78 | -7.47 | 106亿 | 3.70 | -5.55 | 15.06 | 8.5725 | -9.32 | 0.00 | 10派1.66元(含税,扣税后1.494元) | 1.86 | 2024-10-31 |