| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-29 | 15.27 | 0.79% | 2.22亿 | 1% | -0.21亿 | 9.22% | -0.18亿 | 7.92% | -287.41万 | 1.29% |
| 2 | 2025-10-09 | 15.65 | 2.02% | 3.04亿 | 1.34% | 0.21亿 | 7.02% | 281.13万 | 0.93% | 0.19亿 | 6.1% |
| 3 | 2025-09-30 | 15.34 | -0.13% | 1.94亿 | 0.86% | 0.26亿 | 13.32% | 0.22亿 | 11.55% | 341.21万 | 1.76% |
| 4 | 2025-09-29 | 15.36 | 0.59% | 2.32亿 | 1.04% | -0.23亿 | 9.85% | -0.14亿 | 5.92% | -910.2万 | 3.93% |
| 5 | 2025-09-26 | 15.27 | -0.26% | 1.61亿 | 0.72% | -927.21万 | 5.74% | -186.38万 | 1.15% | -740.83万 | 4.59% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.17 | 0 | 159亿 | 9.77 | 4.39 | 159亿 | 78.39 | 62.39 | 14.84 | 7.94 | 0.95 | 24.35 | 10派1.62元(含税,扣税后1.458元) | 0.88 | 2024-10-30 |