| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-31 | 49.97 | 2.48% | 5.42亿 | 3.2% | 699.41万 | 1.29% | 130.67万 | 0.24% | 568.74万 | 1.05% |
| 2 | 2025-10-20 | 47.51 | 1.11% | 3.21亿 | 1.98% | 0.13亿 | 3.97% | 151.63万 | 0.47% | 0.11亿 | 3.5% |
| 3 | 2025-10-13 | 50.38 | -4.33% | 5.16亿 | 3.06% | -273.59万 | 0.53% | -0.18亿 | 3.44% | 0.15亿 | 2.91% |
| 4 | 2025-10-09 | 55.14 | 0.02% | 5.55亿 | 2.98% | -0.16亿 | 2.93% | -0.17亿 | 3.13% | 109.25万 | 0.2% |
| 5 | 2025-09-30 | 55.13 | -1.94% | 5.61亿 | 2.99% | -0.93亿 | 16.64% | -1亿 | 17.75% | 618.68万 | 1.1% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-12-31 | 0.2 | 0.15 | 20亿 | 7.57 | 16.46 | 20亿 | 40.43 | -53.62 | 4.88 | 4.4 | 0.72 | 18.45 | 10派0.85元(含税) | 0.14 | 2025-02-28 |