| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 74.16 | -1.51% | 1.83亿 | 1.79% | -678.73万 | 3.71% | -486.32万 | 2.66% | -192.41万 | 1.05% |
| 2 | 2025-10-15 | 72.9 | 2.97% | 2.68亿 | 2.7% | -0.12亿 | 4.6% | -37.69万 | 0.14% | -0.12亿 | 4.46% |
| 3 | 2025-10-13 | 75.45 | -4.01% | 2.75亿 | 2.68% | 734.03万 | 2.67% | -299.29万 | 1.09% | 0.1亿 | 3.75% |
| 4 | 2025-10-09 | 81.7 | -2.76% | 2.83亿 | 2.55% | -0.21亿 | 7.57% | -0.35亿 | 12.35% | 0.13亿 | 4.78% |
| 5 | 2025-09-30 | 84.02 | -3.94% | 3.55亿 | 3.08% | -0.54亿 | 15.14% | -0.28亿 | 7.99% | -0.25亿 | 7.16% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.21 | 0 | 5亿 | 17.57 | -9.57 | 5亿 | 19.92 | -19.72 | 9.77 | 12.39 | 1.44 | 52.45 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.42 | 2024-10-28 |