序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-22 | 18.95 | 4.52% | 8.09亿 | 6.82% | -0.35亿 | 4.38% | -0.21亿 | 2.62% | -0.14亿 | 1.76% |
2 | 2025-09-19 | 18.13 | -6.3% | 6.97亿 | 6.02% | 0.24亿 | 3.39% | 0.2亿 | 2.89% | 350.8万 | 0.5% |
3 | 2025-09-18 | 19.35 | 7.32% | 13.23亿 | 10.83% | 3.3亿 | 24.92% | 3亿 | 22.64% | 0.3亿 | 2.28% |
4 | 2025-09-17 | 18.03 | 1.46% | 4.72亿 | 4.11% | 0.21亿 | 4.47% | 0.12亿 | 2.57% | 896.36万 | 1.9% |
5 | 2025-09-16 | 17.77 | 4.16% | 6.21亿 | 5.54% | -0.21亿 | 3.38% | -0.66亿 | 10.6% | 0.45亿 | 7.22% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.19 | 0 | 11亿 | 16.92 | -1.95 | 11亿 | 88.56 | 12.72 | 3.60 | 5.38 | 0.48 | 24.74 | 0.00 | 2024-10-22 |