| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-05 | 19.65 | 1.03% | 0.24亿 | 0.78% | -74.63万 | 3.15% | 29.93万 | 1.26% | -104.55万 | 4.41% |
| 2 | 2025-10-31 | 19.28 | 0.94% | 0.32亿 | 1.07% | 183.55万 | 5.79% | 91.25万 | 2.88% | 92.3万 | 2.91% |
| 3 | 2025-10-30 | 19.1 | -5.21% | 0.45亿 | 1.52% | -271.52万 | 5.99% | -42.85万 | 0.95% | -228.67万 | 5.05% |
| 4 | 2025-10-17 | 19.8 | -0.7% | 0.16亿 | 0.53% | 15.32万 | 0.95% | 0万 | 0% | 15.32万 | 0.95% |
| 5 | 2025-10-15 | 19.98 | 0.15% | 0.18亿 | 0.6% | 97.79万 | 5.3% | 0万 | 0% | 97.79万 | 5.3% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.78 | 0 | 24亿 | -5.15 | 1.88 | 24亿 | -28.09 | 51.54 | 17.65 | 4.33 | -1.37 | 27.30 | 10派2.36元(含税,扣税后2.124元) | 1.09 | 2024-10-30 |