| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-07 | 10.15 | 0.4% | 0.64亿 | 0.88% | 126.84万 | 1.99% | -188.55万 | 2.96% | 315.38万 | 4.95% |
| 2 | 2025-11-05 | 10.01 | 0.4% | 0.67亿 | 0.94% | -625.66万 | 9.35% | -530.58万 | 7.92% | -95.08万 | 1.42% |
| 3 | 2025-11-04 | 9.97 | 1.22% | 0.95亿 | 1.35% | 214.56万 | 2.25% | -324.51万 | 3.4% | 539.07万 | 5.65% |
| 4 | 2025-10-31 | 9.91 | 3.77% | 0.99亿 | 1.41% | 188.48万 | 1.91% | 143.44万 | 1.45% | 45.04万 | 0.46% |
| 5 | 2025-10-27 | 9.82 | 0.41% | 0.67亿 | 0.95% | -5.17万 | 0.08% | -177.12万 | 2.65% | 171.95万 | 2.57% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.14 | 0 | 17亿 | -41.67 | -4.62 | 17亿 | 0.39 | -37.69 | 5.25 | 2.64 | 0.03 | 9.92 | 10派0.20元(含税,扣税后0.18元) | 0.21 | 2024-10-29 |