| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-30 | 49.11 | 0.84% | 4.22亿 | 0.72% | -979.19万 | 2.32% | -0.11亿 | 2.67% | 146.68万 | 0.35% |
| 2 | 2025-10-09 | 50.63 | 2.39% | 3.74亿 | 0.63% | 872.02万 | 2.33% | -777.86万 | 2.08% | 0.16亿 | 4.41% |
| 3 | 2025-09-30 | 49.45 | 1.48% | 3.06亿 | 0.52% | 854.36万 | 2.79% | 703.1万 | 2.3% | 151.26万 | 0.49% |
| 4 | 2025-09-29 | 48.73 | 0.02% | 2.15亿 | 0.38% | -391.39万 | 1.82% | 160.16万 | 0.74% | -551.55万 | 2.56% |
| 5 | 2025-09-26 | 48.72 | 0.54% | 2.01亿 | 0.35% | -438.83万 | 2.18% | -513.37万 | 2.55% | 74.54万 | 0.37% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 1.23 | 0 | 204亿 | 2.44 | -9.63 | 204亿 | -33.42 | 5.82 | 27.60 | 4.44 | 1.54 | 22.01 | 0.00 | 2024-10-30 | |