| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-11-06 | 10.85 | 1.31% | 0.81亿 | 0.96% | 815.89万 | 10.12% | 0.13亿 | 16.52% | -515.95万 | 6.4% |
| 2 | 2025-11-03 | 10.67 | -0.84% | 1.27亿 | 1.53% | -0.34亿 | 26.95% | -0.29亿 | 22.79% | -528.36万 | 4.16% |
| 3 | 2025-10-30 | 10.75 | -1.1% | 1.33亿 | 1.6% | -701.3万 | 5.26% | 704.36万 | 5.28% | -0.14亿 | 10.54% |
| 4 | 2025-10-13 | 10.65 | -2.11% | 0.83亿 | 1% | 601.48万 | 7.29% | -113.39万 | 1.37% | 714.87万 | 8.66% |
| 5 | 2025-10-09 | 10.71 | 0.47% | 0.61亿 | 0.73% | 588.14万 | 9.7% | -161.22万 | 2.66% | 749.36万 | 12.36% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.845 | 0 | 40亿 | -3.30 | -15.17 | 40亿 | 20.58 | -31.67 | 7.57 | 10.91 | 1.32 | 36.92 | 0.00 | 2024-10-31 | |