| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-16 | 83.31 | -1.77% | 0.74亿 | 2.59% | 60.73万 | 0.82% | -234.88万 | 3.17% | 295.61万 | 3.99% |
| 2 | 2025-10-15 | 84.81 | 0.95% | 0.65亿 | 2.26% | -254.46万 | 3.91% | -192.86万 | 2.96% | -61.6万 | 0.95% |
| 3 | 2025-10-09 | 87.23 | 1.8% | 0.98亿 | 3.3% | -215.57万 | 2.2% | -373.04万 | 3.81% | 157.47万 | 1.61% |
| 4 | 2025-09-30 | 85.69 | -0.41% | 0.66亿 | 2.25% | -696.23万 | 10.57% | -68.35万 | 1.04% | -627.88万 | 9.54% |
| 5 | 2025-09-29 | 86.04 | -0.45% | 0.66亿 | 2.26% | -0.12亿 | 18.29% | -733.63万 | 11.06% | -480.19万 | 7.24% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 2.613 | 0 | 6亿 | -23.52 | -5.41 | 6亿 | -4.45 | 0.45 | 35.06 | 7.78 | 6.68 | 34.31 | 10派6.00元(含税,扣税后5.40元) | 0.76 | 2024-10-29 |