| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-10 | 8.72 | 1.99% | 0.6亿 | 2.15% | -121.17万 | 2.03% | -260.1万 | 4.36% | 138.94万 | 2.33% |
| 2 | 2025-10-09 | 8.55 | 1.06% | 0.73亿 | 2.68% | -16.87万 | 0.23% | 249.39万 | 3.4% | -266.26万 | 3.63% |
| 3 | 2025-09-30 | 8.46 | -4.51% | 0.73亿 | 2.65% | 807.6万 | 11.12% | 335.33万 | 4.62% | 472.27万 | 6.5% |
| 4 | 2025-09-29 | 8.86 | 4.36% | 0.78亿 | 2.84% | 0.12亿 | 14.82% | 251.12万 | 3.21% | 909.12万 | 11.61% |
| 5 | 2025-09-26 | 8.49 | 3.16% | 0.68亿 | 2.49% | -74.42万 | 1.1% | 88.48万 | 1.3% | -162.89万 | 2.4% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.2489 | 0 | 10亿 | -16.53 | -0.13 | 10亿 | -47.63 | 32.80 | 3.65 | 6.79 | 0.49 | 46.64 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 2.71 | 2024-10-30 |