序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 11.3 | 0.27% | 0.39亿 | 1.66% | 125.24万 | 3.24% | -1.91万 | 0.05% | 127.15万 | 3.29% |
2 | 2025-09-18 | 11.27 | -2.84% | 0.59亿 | 2.5% | 59.08万 | 1.01% | 265.05万 | 4.51% | -205.97万 | 3.51% |
3 | 2025-09-17 | 11.6 | -1.02% | 0.43亿 | 1.8% | 152.59万 | 3.54% | 50.51万 | 1.17% | 102.08万 | 2.37% |
4 | 2025-09-16 | 11.72 | 2% | 0.53亿 | 2.2% | 75.63万 | 1.43% | 14.28万 | 0.27% | 61.35万 | 1.16% |
5 | 2025-09-15 | 11.49 | 0.7% | 0.41亿 | 1.75% | 67.06万 | 1.62% | 20.26万 | 0.49% | 46.8万 | 1.13% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.2 | 0 | 31亿 | 68.75 | 120.71 | 31亿 | 527.64 | 81.40 | 7.00 | 2.93 | -1.39 | 5.14 | 0.00 | 2024-10-29 |