序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 16.7 | 1.27% | 0.77亿 | 2.71% | -177.57万 | 2.32% | 87.15万 | 1.14% | -264.72万 | 3.46% |
2 | 2025-09-18 | 16.49 | -2.08% | 0.84亿 | 2.91% | 23.51万 | 0.28% | -24万 | 0.29% | 47.5万 | 0.57% |
3 | 2025-09-17 | 16.84 | 2.18% | 0.59亿 | 2.09% | 138.28万 | 2.32% | -21.16万 | 0.36% | 159.44万 | 2.68% |
4 | 2025-09-16 | 16.48 | 0.3% | 0.28亿 | 0.99% | 82.6万 | 2.98% | 6.91万 | 0.25% | 75.68万 | 2.73% |
5 | 2025-09-15 | 16.43 | 0.18% | 0.27亿 | 0.96% | -319.25万 | 11.85% | -65.23万 | 2.42% | -254.02万 | 9.43% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.25 | 0 | 21亿 | -27.17 | 33.11 | 21亿 | -21.24 | -13.61 | 9.64 | 2.59 | 0.69 | 9.58 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.67 | 2024-10-31 |