| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-09 | 41.67 | -2.07% | 1.55亿 | 0.84% | 0.39亿 | 25.08% | 307.01万 | 1.98% | 0.36亿 | 23.1% |
| 2 | 2025-09-30 | 42.55 | 1.79% | 1.46亿 | 0.78% | 201.85万 | 1.39% | 826.41万 | 5.67% | -624.56万 | 4.29% |
| 3 | 2025-09-29 | 41.8 | -0.64% | 2.2亿 | 1.22% | 543.05万 | 2.47% | -0.25亿 | 11.36% | 0.3亿 | 13.83% |
| 4 | 2025-09-26 | 42.07 | 2.14% | 2.61亿 | 1.41% | -0.16亿 | 6.03% | -0.26亿 | 10.02% | 0.1亿 | 3.98% |
| 5 | 2025-09-25 | 41.19 | -4.16% | 1.44亿 | 0.78% | -828.94万 | 5.74% | -0.12亿 | 8.28% | 366.51万 | 2.54% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-09-30 | 0.46 | 0 | 35亿 | -2.49 | 24.78 | 35亿 | -23.61 | 792.71 | 7.59 | 5.94 | 0.44 | 16.80 | 10派1.50元(含税,扣税后1.35元) | 0.44 | 2024-10-31 |