序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 2025-09-19 | 17.25 | 1.29% | 2.11亿 | 1.45% | 36.11万 | 0.17% | -968.9万 | 4.59% | 0.1亿 | 4.76% |
2 | 2025-09-18 | 17.03 | -1.96% | 3.17亿 | 2.19% | -0.36亿 | 11.36% | -0.29亿 | 9.15% | -698.09万 | 2.21% |
3 | 2025-09-17 | 17.37 | -0.12% | 1.9亿 | 1.3% | -0.14亿 | 7.41% | -0.21亿 | 10.92% | 666.4万 | 3.51% |
4 | 2025-09-16 | 17.39 | -1.53% | 3.04亿 | 2.08% | -0.44亿 | 14.44% | -0.57亿 | 18.64% | 0.13亿 | 4.2% |
5 | 2025-09-15 | 17.66 | -1.78% | 2.69亿 | 1.8% | -0.15亿 | 5.38% | -749.42万 | 2.78% | -701.64万 | 2.6% |
报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
2024-09-30 | 0.42 | 0 | 18亿 | 58.50 | 6.05 | 18亿 | 1.70 | -22.71 | 2.74 | 14.81 | 0.61 | 25.02 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 0.39 | 2024-10-29 |