| 序号 | 时间 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
| 1 | 2025-10-14 | 10.88 | -1.09% | 0.7亿 | 1.25% | -564.44万 | 8.08% | 584.54万 | 8.37% | -0.11亿 | 16.44% |
| 2 | 2025-10-13 | 11 | -3.68% | 1.26亿 | 2.25% | -0.14亿 | 10.98% | -304.46万 | 2.42% | -0.11亿 | 8.56% |
| 3 | 2025-10-09 | 11.41 | -2.73% | 1.1亿 | 1.87% | -2.97万 | 0.03% | -322.7万 | 2.94% | 319.73万 | 2.91% |
| 4 | 2025-09-30 | 11.73 | 0.6% | 0.99亿 | 1.65% | -373.1万 | 3.76% | -0.11亿 | 11.3% | 748.73万 | 7.54% |
| 5 | 2025-09-29 | 11.66 | -1.35% | 0.77亿 | 1.29% | -383.5万 | 4.99% | -61.83万 | 0.8% | -321.67万 | 4.18% |
| 报告期 | 每股收益 | 每股 收益(扣除) |
营业总收入 | 净利润 | 每股 净资产 |
净资产 收益率(%) |
每股 经营 现金 流量 |
销售 毛利率(%) |
利润 分配 |
股息率 | 公告 日期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总收入 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
净利润 | 同比 增长(%) |
季度 环比 增长(%) |
||||||||||
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.6 | 13亿 | 9.83 | 13.48 | 13亿 | 24.53 | -19.75 | 7.29 | 8.06 | 0.43 | 32.86 | 10转4.80股派0.90元(含税) | 0.70 | 2025-02-20 |